Description
La solution rapide, flexible et sécurisée pour tous vos besoins de stockage. Du standard au sur-mesure : trouvez le conteneur qu’il vous faut, quand vous en avez besoin.
| Modèle | Dimensions (approx.) | Caractéristiques | Avantages |
| 6’ | 1,8 m x 1,9 m | Structure acier galvanisé, plancher bois multiplis, portes battantes verrouillables | Compact, facile à déplacer, stockage sécurisé |
| 8’ | 2,4 m x 2,2 m | Parois acier anticorrosion, plancher bois robuste, portes battantes | Stockage compact, montage rapide, sécurité optimale |
| 9’ | 2,9 m x 2,2 m | Structure acier renforcée, plancher bois haute capacité, double portes | Bon compromis taille/volume, transport facile, polyvalent |
| 10’ | 2,9 m x 2,4 m | Acier galvanisé, plancher bois marin antidérapant, double portes sécurisées | Format standard compact, transport facile, idéal chantiers/archives |
| 15’ | 4,5 m x 2,4 m | Parois acier galvanisé, plancher bois massif traité, double portes sécurisées | Grande capacité intermédiaire, multi-usage, résistant intempéries/vol |
| 20’ | 6,1 m x 2,4 m | Standard ISO, acier galvanisé renforcé, plancher bois marin, double portes | Grande capacité, polyvalent (logistique, maritime, industrie), durable |
| 5’ Mover Box | 1,6 m x 2,2 m | Parois acier solides, plancher bois robuste, portes verrouillables | Ultra-compact, déplaçable facilement, stockage mobile rapide |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.